0102030405
Serbisyo sa paggamot sa ibabaw
Saklaw ng serbisyo
Ang Mingli Metal ay may malalim na pag-unawa sa sinerhiya sa pagitan ng mga materyales at proseso:
Ang aming teknikal na pangkat, na may mahigit 300 karanasan sa mga kaso sa industriya, ay makakatulong sa iyo:
1. Mga kinakailangan sa tumpak na pagsusuri —— Suriin ang pinakamahusay na solusyon sa pamamagitan ng 6 na dimensyon tulad ng antas ng spray ng asin at kinakailangan sa konduktibo
2. Pag-iwas sa mga bitag ng proseso —— Hulaan ang 12 karaniwang depekto tulad ng pagkakaiba ng kulay ng anodizing ng aluminum alloy
3. Kombinasyon ng pag-optimize ng gastos —— Mga inirerekomendang kombinasyon na matipid tulad ng "galvanized base + powder coating"
Ang aming teknikal na pangkat, na may mahigit 300 karanasan sa mga kaso sa industriya, ay makakatulong sa iyo:
1. Mga kinakailangan sa tumpak na pagsusuri —— Suriin ang pinakamahusay na solusyon sa pamamagitan ng 6 na dimensyon tulad ng antas ng spray ng asin at kinakailangan sa konduktibo
2. Pag-iwas sa mga bitag ng proseso —— Hulaan ang 12 karaniwang depekto tulad ng pagkakaiba ng kulay ng anodizing ng aluminum alloy
3. Kombinasyon ng pag-optimize ng gastos —— Mga inirerekomendang kombinasyon na matipid tulad ng "galvanized base + powder coating"
Paraan ng serbisyo
Hayaang makamit ng propesyonal na pagpili ang halaga ng produkto
Kumonsulta Ngayon Ipapaliwanag sa iyo ng mga inhinyero ng Mingli:
✓ Matrix ng proseso ng paglaban sa kaagnasan sa ilalim ng iba't ibang kapaligiran
✓ Mga programa ng sertipikasyon para sa medikal, pagkain at iba pang mga industriya
✓ Mga alternatibong teknolohiya na maaaring makatipid ng hanggang 40% bawat metro kuwadrado
✓ Matrix ng proseso ng paglaban sa kaagnasan sa ilalim ng iba't ibang kapaligiran
✓ Mga programa ng sertipikasyon para sa medikal, pagkain at iba pang mga industriya
✓ Mga alternatibong teknolohiya na maaaring makatipid ng hanggang 40% bawat metro kuwadrado
Pangkalahatang Solusyon
Talahanayan ng paghahambing ng tungkulin ng paggamot sa ibabaw
| Kategorya ng materyal | paggamot sa ibabaw | Pangunahing layunin sa paggana | Mga katangian ng proseso | Karaniwang mga senaryo ng aplikasyon |
| platong bakal | pinturang pang-ispray | Anti-corrosion + makulay na dekorasyon | Electrostatic powder coating, kapal ng pelikula 60-120μm | Pabahay ng kabinet/mga pasilidad sa labas |
| mainit na galvanisahin | Pangmatagalang panlaban sa kalawang (spray ng asin 600-1500h) | 450℃ zinc bath coating, kapal ≥80μm | Paggawa ng istrukturang bakal/tore ng transmisyon ng kuryente | |
| electrogalvanizing | Pangunahing pag-iwas sa kalawang + pagpapanatili ng electrical conductivity | Elektrokemikal na deposisyon, kapal 5-20μm | Mga konektor na elektrikal/karaniwang bahagi | |
| kataforesis | Kumpletong panlaban sa kalawang para sa mga kumplikadong bahagi | Elektrodeposisyon ng epoxy resin, kapal ng pelikula 15-30μm | Tsasis/estrukturang tubo ng sasakyan | |
| maging itim | Panandaliang pag-iwas sa kalawang + pagbabawas ng repleksyon | Ang alkaline oxidation ay bumubuo ng Fe₃O₄ film na may kapal na 0.5-1.5μm. | Mga panloob na bahagi/kagamitan ng instrumento | |
| pawiin | Pinatigas na ibabaw (HRC 50-65) | Mataas na dalas/laser heat treatment, lalim na 0.2-3mm | Ibabaw ng trabaho para sa gear/hulmahan | |
| hindi kinakalawang na asero | pag-deactivate | Pinahusay na resistensya sa kalawang (nadoble ang salt spray) | Tinatanggal ng nitroheno ang mga ion ng bakal at bumubuo ng chromium passivation film | Makinarya sa pagkain/kagamitang medikal |
| pagguhit ng alambre | Pandekorasyon na tekstura + mga gasgas sa pabalat | Ang mekanikal na pagpapakintab ay bumubuo ng tuwid o random na mga linya, Ra0.4-1.6μm | Mga bahagi ng hitsura ng panel ng elevator/mga kagamitan sa bahay | |
| elektrolitikong pagpapakintab | Napakalinis na ibabaw (Ra ≤ 0.1μm) + antibacterial | Elektrokemikal na paglusaw ng mga bukol at pagpapalapot ng passivation layer | Kagamitan sa pipeline/semiconductor ng parmasyutiko | |
| Electroplating (ginto/tanso) | Mga espesyal na tungkulin (konduktibo/pandekorasyon) | Deposisyon ng mahalagang metal, kapal na 0.1-5μm | Mga elektronikong kontak/mga artistikong bahagi | |
| Barnis sa pagbe-bake | Mga espesyal na kinakailangan sa kulay | Pagkatapos ng pag-ispray, isinasagawa ang 180℃ curing upang mapabuti ang puwersa ng pagdikit. | Logo ng tatak/Panel ng pasadyang kagamitan | |
| Materyal na aluminyo | oksihenasyon ng anodiko | Matibay sa pagsusuot + pagkakabukod + pangkulay na maraming kulay | Ang electrolyte ay bumubuo ng isang Al₂O₃ film na may kapal na 5-25μm | Lalagyan ng elektronikong produkto / panlabas na karatula |
| pagguhit ng alambre | Pinahusay na pagtatapos ng metal | Sa parehong proseso ng hindi kinakalawang na asero, dapat kontrolin ang presyon upang maiwasan ang deformasyon | Panel ng muwebles/mga elektronikong pangkonsumo | |
| Materyal na aluminyo | pinturang pang-ispray | Mababang gastos sa proteksyon laban sa kalawang | Kinakailangan ang pretreatment ng chromium upang mapahusay ang pagdikit | Mga pangkalahatang bahagi ng istruktura/mga panloob na bahagi |
| kemikal na nickel-plating | Pinahusay na katigasan (HV500) + kakayahang magwelding | Patong na may self-catalyzed na nickel-phosphorus alloy, 10-30μm ang kapal | Mga gumagalaw na bahagi/konektor na may katumpakan | |
| Materyal na tanso | pag-deactivate | Anti-oksihenasyon at pagkawalan ng kulay | Pagbuo ng pelikulang Benzotriazole | Mga bahaging elektrikal/likhang sining |
| Electroplating (lata/pilak) | Pahusayin ang kakayahang magwelding o konduktibiti | Ang patong ng lata ay 3-10μm ang kapal at ang patong ng pilak ay 2-6μm ang kapal | Mga terminal ng PCB/mga konduktor na may mataas na dalas | |
| kemikal na mantsa | Dekorasyon na antigong bronse/berdeng kalawang na epekto | Reaksyon ng sulfide o basic copper carbonate | Mga dekorasyon/artepakto ng gusali |












